| 2-х ветвевой строп текстильный | Длина стропа, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | Ширина ленты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
2СТ-0,5 | 30 | 951 | 1141 | 1330 | 1520 | 1711 |
| 2СТ-1,0 | 30 | 1329 | 1522 | 1716 | 1910 | 2103 | |
| 2СТ-1,3 | 30 | 1890 | 2173 | 2454 | *** | *** | |
| 2СТ-1,5 | 30 | 1422 | 1616 | 1812 | 2005 | 2198 | |
| 2СТ-2,0 | 50 | 1775 | 2034 | 2304 | 2577 | 2849 | |
| 2СТ-2,5 | 50 | 2141 | 2443 | 2747 | 3051 | 3354 | |
| 2СТ-3,0 | 75 | 2765 | 3214 | 3662 | 4109 | 4558 | |
| 2СТ-4,0 | 75 | 3168 | 3618 | 4066 | 4512 | 4962 | |
| 2СТ-5,0 | 100 | 6957 | 7570 | 8184 | 8798 | 9411 | |
| 2СТ-6,0 | 125 | *** | 9978 | 10808 | 11637 | 12467 | |
| 2СТ-6,3 | 150 | 6692 | 8145 | 9600 | 11054 | 12509 | |
| 2СТ-10,0 | 175 | *** | 18956 | 20380 | 21805 | 23229 | |
| 2СТ-12,5 | 200 | *** | 26410 | 29133 | 31858 | 34581 | |
| 2СТ-15,0 | 300 | *** | 30528 | 33256 | 35980 | 38707 | |
| 2СТ-20,0 | 300 | *** | 32187 | 35237 | 38286 | 41335 | |
Двухветвевые текстильные стропы применяют при подъеме и перемещении строительных грузов, у которых предусмотрены две точки зацепа. Такие изделия состоят из двух ветвей из текстильной ленты, объединенных общим звеном и дополненных концевыми элементами, которые упрощают и ускоряют строповку. Стропы двухветвевые 2СТ востребованы там, где нужно равномерно распределить нагрузку, аккуратно контактировать с поверхностью и снизить риск перекоса. Такие изделия ценят за небольшой вес, удобство в эксплуатации и бережную работу с окрашенными, обработанными и чувствительными материалами.
Стропы 2СТ подходят для работы с:
При выборе из нашего каталога учитывайте грузоподъемность, длину ветвей, тип исполнения, условия эксплуатации и соответствие изделия характеристикам вашего груза.
Отправьте заявку и получите бесплатную консультацию нашего специалиста!